Trainingsschema 2025-2026
26 juni 2025
updated 17-jul-2025
Team | Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
JO7-1 | Woensdag | 17.00 - 18.00 | 4 | nvt |
JO8-1 | Maandag | 17.30 - 18.30 | 4A | nvt |
JO8-1 | Woensdag | 17.30 - 18.30 | 1A | nvt |
JO8-2 | Maandag | 17.30 - 18.30 | 4B | nvt |
JO8-2 | Woensdag | 17.30 - 18.30 | 1B | nvt |
JO8-3 | Maandag | 17.30 - 18.30 | 4C | nvt |
JO8-3 | Woensdag | 17.30 - 18.30 | 1C | nvt |
JO8-4 | Maandag | 17.30 - 18.30 | 4D | nvt |
JO8-4 | Woensdag | 17.30 - 18.30 | 1D | nvt |
JO9-1 | Maandag | 17.45 - 18.45 | 1A | nvt |
JO9-1 | Woensdag | 17.00 - 18.00 | 3A | nvt |
JO9-2 | Maandag | 17.45 - 18.45 | 1B | nvt |
JO9-2 | Woensdag | 17.00 - 18.00 | 3B | nvt |
JO9-3 | Maandag | 17.45 - 18.45 | 1C | nvt |
JO9-3 | Woensdag | 17.00 - 18.00 | 3C | nvt |
JO10-1 | Maandag | 17.45 - 18.45 | 3A | nvt |
JO10-1 | Woensdag | 17.30 - 18.30 | 2A | nvt |
JO10-2 | Maandag | 17.45 - 18.45 | 3B | nvt |
JO10-2 | Woensdag | 17.30 - 18.30 | 2B | nvt |
JO10-3 | Maandag | 17.45 - 18.45 | 3C | nvt |
JO10-3 | Woensdag | 17.30 - 18.30 | 2C | nvt |
JO10-4 | Maandag | 17.45 - 18.45 | 3D | nvt |
JO10-4 | Woensdag | 17.30 - 18.30 | 2D | nvt |
JO11-1 | Maandag | 17.45 - 18.45 | 2A | nvt |
JO11-1 | Woensdag | 18.30 - 19.30 | 2A | nvt |
JO11-2 | Maandag | 17.45 - 18.45 | 2B | nvt |
JO11-2 | Woensdag | 18.30 - 19.30 | 2B | nvt |
JO11-3 | Maandag | 17.45 - 18.45 | 2C | nvt |
JO11-3 | Woensdag | 18.30 - 19.30 | 2C | nvt |
JO12-1 | Maandag | 18.45 - 20.00 | 1A | nvt |
JO12-1 | Woensdag | 18.45 - 20.00 | 1A | nvt |
JO12-2 | Maandag | 18.45 - 20.00 | 1B | nvt |
JO12-2 | Woensdag | 18.45 - 20.00 | 1B | nvt |
JO12-3 | Maandag | 18.45 - 20.00 | 1C | nvt |
JO12-3 | Woensdag | 18.45 - 20.00 | 1C | nvt |
JO13-1 | Dinsdag | 17.30 - 18.45 | 2A | 1 |
JO13-1 | Donderdag | 17.45 - 19.00 | 3A | 1 |
JO13-2 | Dinsdag | 17.30 - 18.45 | 2A | 2 |
JO13-2 | Donderdag | 17.45 - 19.00 | 3A | 2 |
JO15-1 | Maandag | 18.45 - 20.00 | 3A | 7 |
JO15-1 | Woensdag | 18.00 - 19.15 | 3A | 7 |
JO15-2 | Maandag | 18.45 - 20.00 | 3B | 5 |
JO15-2 | Woensdag | 18.00 - 19.15 | 3B | 5 |
JO15-3 | Maandag | 18.45 - 20.00 | 2B | 6 |
JO15-3 | Woensdag | 18.00 - 19.15 | 4 | 6 |
JO16-1 | Maandag | 20.00 - 21.15 | 3A | 3 |
JO16-1 | Woensdag | 19.15 - 20.30 | 3A | 3 |
JO17-1 | Maandag | 20.00 - 21.15 | 3B | 4 |
JO17-1 | Woensdag | 19.15 - 20.30 | 3B | 4 |
JO19-1 | Dinsdag | 20.00 - 21.30 | 3A | 1 |
JO19-1 | Donderdag | 19.00 - 20.30 | 3A | 1 |
JO19-2 | Dinsdag | 20.00 - 21.30 | 3B | 2 |
JO19-2 | Donderdag | 19.00 - 20.30 | 3B | 2 |
JO19-3 | Maandag | 20.00 - 21.15 | 2B | 9 |
JO19-3 | Woensdag | 20.00 - 21.15 | 2A | 9 |
JO23-1 | Dinsdag | 20.00 - 21.30 | 2B | 2A |
JO23-1 | Donderdag | 20.00 - 21.30 | 2B | 2A |
MO13-1 | Dinsdag | 17.30 - 18.45 | 3 | 3 |
MO13-1 | Vrijdag | 17.30 - 18.45 | 3 | 3 |
MO15-1 | Dinsdag | 17.30 - 18.45 | 3 | 4 |
MO15-1 | Vrijdag | 17.30 - 18.45 | 3 | 4 |
MO17-1 | Dinsdag | 17.30 - 18.45 | 3 | 5 |
MO17-1 | Vrijdag | 17.30 - 18.45 | 3 | 5 |
MO20-1 | Dinsdag | 18.45 - 20.00 | 3 | 3 |
MO20-1 | Vrijdag | 18.45 - 20.00 | 3 | 3 |
Selectie | Maandag | 20.00 - 21.30 | 1 + 2A | Trib |
Selectie | Dinsdag | 20.00 - 21.30 | 1 + 2A | Trib |
Selectie | Donderdag | 20.00 - 21.30 | 1 + 2A | Trib |
Dames 1 | Dinsdag | 18.45 - 20.00 | 2A | 6 |
Dames 1 | Donderdag | 18.45 - 20.00 | 2A | 6 |
Dames 7x7 | Dinsdag | 20.00 - 21.15 | 4 | 7 |
Zaterdag 3 | Woensdag | 20.00 - 21.15 | 4 | 8 |
Zaterdag 4 | Woensdag | 20.00 - 21.15 | 4 | 1 |
Zaterdag 5 | Woensdag | 20.00 - 21.15 | 2B | 2 |
Zaterdag 6 | Woensdag | 20.30 - 21.45 | 3A | 5 |
Zondag 2 | Donderdag | 20.30 - 21.30 | 3A | 3 |
Zondag 3 | Donderdag | 20.30 - 21.30 | 3B | 4 |
Zondag 4 | Donderdag | 20.30 - 21.30 | 4 | 5 |
Veteranen | Vrijdag | 20.00 - 21.00 | 4 |
Contact
R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden
Kantine
071-5768279
